Draeger PSS aparatos de respiración autocontenidos SCBA China fábrica
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Draeger |
Certificación: | CCC, CE, EN, NFPA |
Número de modelo: | PSS 3000 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
---|---|
Precio: | USD1500-USD2500 |
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar de exportación y entrega por barco o por aire |
Tiempo de entrega: | 1 mes |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente: | 1000 unidades por año |
Información detallada |
|||
Peso en kg (plata trasera y arnés): | 2,70 | Las dimensiones mm ((H x W x D): | 590 x 290 x 160 |
---|---|---|---|
Presión de entrada (bar): | 0-300 | Presión nominal de salida de la primera etapa: | 7.5 |
Flujo de salida de primera etapa (l/min): | > 1000 | El caudal de salida de la LDV (l/min): | > 400 |
Presión de activación del silbato (bares): | 50 a 60 bar | Nivel de ruido del silbido (dBA): | >90 |
Alerta principal del ADSU: | No incluido | ||
Resaltar: | Aparatos de respiración confinados de fábrica en China,Aparatos de respiración autónomos PSS,Aparato de respiración autónomo SCBA |
Descripción de producto
Aparato de respiración autónomo Dräger PSS 3000
El Drager PSS 3000 es un aparato de respiración de alto rendimiento para bomberos. Combinando comodidad con un rendimiento neumático excepcional,Está diseñado para aplicaciones en las que la simplicidad y facilidad de uso son esenciales.Legero pero robusto, y fácil de usar, este aparato respiratorio avanzado proporciona una protección respiratoria confiable.
1Datos técnicos
Peso en kg (plata trasera y arnés) | 2.70 |
Las dimensiones mm ((H x W x D) | 590x290x160 |
Presión de entrada (bares) | 0 a 300 |
Presión nominal de salida de la primera etapa | 7.5 |
Flujo de salida de la primera etapa (l/min) | > 1000 |
El caudal de salida de la LDV (l/min) | En el caso de las entidades de crédito: |
Presión de activación del whistle (bares) | 50 - 60 bar |
Nivel de sonido del silbato (dBA) | En el caso de las entidades de crédito |
Alerta principal del ADSU | No incluido |
2Imágenes para referencia