Coche de bomberos especial de Sinotruk HOWO con el equipo de rescate
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | CXFIRE |
Certificación: | CCC, CE, EN, NFPA |
Número de modelo: | SXF5140TXFJY160 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | USD145,000-USD170,000 |
Detalles de empaquetado: | Paquete y entrega estándar de la exportación en carguero de graneles o nave del transbordo rodado |
Tiempo de entrega: | 4-5 meses |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente: | 1000 unidades por año |
Información detallada |
|||
Dimensión total: | 9170*2500*3685m m | Peso total: | 13680Kgs con a carga plena |
---|---|---|---|
Chasis: | 4x2 Sinotruk HOWO T | Motor: | 248Kw |
Cabina: | Cabina doble con 6 asientos | Superestructura: | Estructura soldada con autógena de la aleación de aluminio |
Grúa: | peso de elevación 5000kg | Torno: | 6118kg tracción, longitud remolcadora de los 38m |
Generador: | 8.5kw | Luz telescópica: | 4*1000W, los 7.6m de la tierra |
Alta luz: | coche de bomberos 248Kw con el equipo de rescate,Coche de bomberos especial de Sinotruk HOWO,Coche de bomberos especial de CXFIRE |
Descripción de producto
- CXFIRE, fundado en el año de 1963, es el fabricante más grande de los vehículos de lucha contra el fuego de China. La salida anual es 1000 camiones de la lucha contra el fuego de las unidades. La fábrica principal está situada en Chengdu de China con un área de 200.000 metros cuadrados y de 600 empleados.
- El coche de bomberos del rescate se modifica del chasis de Sinotruk Howo, que integra muchas funciones tales como elevación, desmontar, remolque, iluminación, y producción de energía. Con la disposición razonable, funcionamiento confiable y las funciones aplicables, es un vehículo ideal para el departamento de bomberos y puede proporcionar los buenos métodos del rescate para el rescate de la emergencia, dirigir del tráfico y los accidentes del desastre. Los parámetros detallados están como sigue.
1. coche de bomberos especial de Sinotruk HOWO con el equipo de rescate
No. | Artículos principales | Parámetros técnicos |
1,1 | Modelo | SXF5140TXFJY160 |
1,2 | Dimensión total | 9170*2500*3685m m |
1,3 | Max. Load Weight | 13680kgs |
1,4 | Número del equipo | 6 (incluya el conductor) |
1,5 | Max. Speed | 90km/h |
1,6 | Pintura | Pintura roja de los E.E.U.U. PPG |
2. Chasis
- Fabricante: SINOTRUK
- Modelo: Opcional
- Tipo de impulsión: 4×2
- Distancia entre ejes: 4700m m
- Taxi: Taxi original de la doble-fila
- Modelo del motor: Opcional (usando tecnología alemana del motor del HOMBRE)
- Tipo del motor: En línea 6 cilindro, motor diesel turbocharged, inter-refrescado
- Poder clasificado: 248/2300 (kW/rpm)
- Esfuerzo de torsión clasificado: 1250/1200-1800 (Nm/rpm)
- Estándar de emisión: Opcional
- Forma de la caja de cambios: manual
- Embrague: Primavera de tracción del diafragma
- PTO: Caja de cambios PTO
- Capacidad del depósito de gasolina: depósito de gasolina redondo de la aleación de aluminio 200L
3. superestructura
No. | Artículos principales | Parámetros técnicos |
3,1 | Cabina | |
3.1.1 | Estructura | Cabina doble de la fila con 4 puertas |
3.1.2 | Asientos | 2+4, con el cinturón de seguridad de 3 puntos, los 4 asientos posteriores con el soporte de SCBA para los cilindros del aire 6-9L, con la caja de almacenamiento bajo 4 asientos posteriores |
3,2 | Sub-marco estandardizado | |
3.2.1 | Material | Tubo rectangular de alta resistencia hecho del acero especial |
3.2.2 | Funcionamiento | El tanque líquido y el sub-marco son conectados por los asientos de conexión elásticos |
3,3 | Compartimiento | |
3.3.1 | Material | Perfiles de alta resistencia de la aleación de aluminio (nunca moho) |
3.3.2 | Estructura | Estructura soldada con autógena de la aleación de aluminio. Verja del tejado con la luz del LED. Con la escalera de la aleación de aluminio en la parte posterior |
3,4 | Puerta del obturador del rodillo | |
3.4.1 | Material | Perfiles de la aleación de aluminio con la superficie anodizada |
3.4.2 | Estructura | Con el surco impermeable en el top, el palanca-tipo barra, la manija de la cerradura, la correa del tirón, el asiento fijo del dos-punto, la luz del LED y los sensores. |
3,5 | Pedales del pie | |
3.5.1 | Material | Aleación de aluminio de alta calidad |
3.5.2 | Estructura | anchura de los 50cm, oso más que 300kg, diseño antirresbaladizo, con la función de cerradura doble. Montado en los ambos lados del compartimiento. |
3,6 | Dispositivo eléctrico de la superestructura | |
3.6.1 | Piloto y sirena | el piloto y la sirena de la Largo-fila se montan sobre cabina. El regulador está instalado en la cabina de conductor. |
3.6.2 | Luz del estroboscópico | Montado en los ambos lados del compartimiento |
3.6.3 | Iluminación externa | Las luces LED se montan en los ambos lados del compartimiento |
3.6.4 | Iluminación del tejado | Las luces LED se montan en el interior del tejado |
3.6.5 | Indicador luminoso lateral | El piloto amarillo en línea se monta en el lado del compartimiento y de los pedales |
3,7 | Grúa | |
3.7.1 | Marca | Opcional |
3.7.2 | Modelo | Opcional |
3.7.3 | Max. Lifting Weight | 5000kg |
3.7.4 | Max. Working Weight | 10m |
3.7.5 | Max. Operate Range | los 8m |
3.7.6 | Ángulo del eslabón giratorio | 370° |
3.7.7 | Tipo de la instalación | La parte posterior del vehículo, la línea central longitudinal del vehículo |
3,8 | Torno | |
3.8.1 | Marca | Opcional |
3.8.2 | Modelo | Opcional |
3.8.2 | Tipo de la instalación | Debajo del parachoques delantero |
3.8.3 | Tipo de impulsión | Eléctrico |
3.8.4 | Voltaje | 24V |
3.8.5 | Max. Traction | 6118kg |
3.8.6 | Longitud de Max. Towing | los 38m |
3,9 | Generador | |
3.9.1 | Marca | Opcional |
3.9.2 | Modelo | Opcional |
3.9.3 | Tipo de impulsión | Generador de la gasolina |
3.9.4 | Poder clasificado | 8.5Kw |
3.9.5 | Frecuencia clasificada | 50Hz |
3.9.6 | Voltaje clasificado | 220V |
3.9.7 | Ubicación | En el compartimiento del almacenamiento |
3,10 | Luz telescópica | |
3.10.1 | Marca | Opcional |
3.10.2 | Modelo | Opcional |
3.10.3 | Poder | 4x1000W |
3.10.4 | Lámpara | Lámpara del halógeno del cuarzo |
3.10.5 | La altura máxima | los 7.6m de la tierra |
3.10.6 | Ángulo de la rotación | Horizontal: Echada 360°: 120° |
3.10.7 | Voltaje de funcionamiento | 220V |
3.10.8 | Tipo de la instalación | En el tejado |
4. Imágenes de la compañía
Quiere saber más detalles sobre este producto