Sinotruk HOWO 16T Camión de bomberos industrial Camión de lucha contra incendios Vehículo especializado de buena calidad China Manufacturer
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | CXFIRE |
Certificación: | CCC, CE, EN, NFPA |
Número de modelo: | SXF5280GXFPM160 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | USD145,000-USD165,000 |
Detalles de empaquetado: | Paquete y entrega estándar de la exportación en carguero de graneles o nave del transbordo rodado |
Tiempo de entrega: | 4-5 meses |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente: | 1000 unidades por año |
Información detallada |
|||
Dimensión total: | 10990mm×2550 mm×3760 milímetro | Peso total: | 32800Kgs con a carga plena |
---|---|---|---|
El chasis: | 6x4 Sinotruk HOWO | El motor: | 327Kw |
Cabina: | Cabina doble con 6 asientos | Superestructura: | Estructura soldada con autógena de la aleación de aluminio |
El tanque líquido: | el tanque del tanque y de la espuma 4000L de agua 12000L y material de los PP | Bomba de agua: | 80L/s@10bar |
Monitor de agua: | 64L/s@10bar con la gama del lanzamiento de los 65m | Pintura: | Pintura roja de los E.E.U.U. PPG |
Alta luz: | coche de bomberos industrial 16000L,Coche de bomberos de HOWO 16000L,coche de bomberos industrial 6x4 |
Descripción de producto
1Sinotruk HOWO 16000L camión de bomberos industrial con cabina de dos filas
Se trata de un camión industrial de combate a incendios de alto rendimiento y también es un vehículo común utilizado en las zonas industriales.El caudal de la bomba de agua es de 80L/s y el monitor de agua/espuma del techo tiene una distancia de rociado de 65m.
2El conjunto.Camión de bomberos industrial
- No, no es así. | Artículos principales | Parámetros técnicos |
2.1 | Modelo | El número de unidades de producción es el siguiente: |
2.2 | Dimensión general |
Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
2.3 | Peso de la carga completa | 32800 kilos |
2.4 | Número de tripulantes | 6 (incluido el conductor) |
2.5 | Velocidad máxima | 90 km/h |
2.6 | Capacidad | 12000L de agua y 4000L de espuma. |
2.7 | Flujo de la bomba de incendios | 80L/s @ 10bar |
2.8 | Monitoreo de incendios | Cantidad de caudal de 64 L/s, alcance de disparo de 65 m |
2.9 | Pintura | Color rojo, PPG de EE.UU. |
3. Superestructuracon una longitud de longitud igual o superior a 20 mm
- No, no es así. | Artículos principales | Parámetros técnicos |
3.1 | Compartimiento | |
3.1.1 | El material | Profiles de aleación de aluminio de alta resistencia (Nunca se oxidan) |
3.1.2 | Estructura | Estructura soldada de aleación de aluminio. Barandillas de techo con luz LED. Con escalera de aleación de aluminio en la parte trasera |
3.2 | Puerta de persiana de rodillo | |
3.2.1 | El material | Profiles de aleación de aluminio con superficie anodizada |
3.2.2 | Estructura | Con ranura a prueba de lluvia en la parte superior, barra tipo palanca, manija de bloqueo, correa de tira, asiento fijo de dos puntos, luz LED y sensores. |
3.3 | Bomba de agua | |
3.3.1 | Marca del producto | No se puede optar |
3.3.2 | Modelo | No se puede optar |
3.3.3 | Tasa de flujo | 80L/s @ 10bar |
3.3.4 | Bomba de vacío | Bombas eléctricas de vacío |
3.3.5 | El método de preparación | Automático |
3.3.6 | Altura de succión | 7 metros |
3.3.7 | Tiempo de preparación | ≤ 60 años |
3.3.8 | Ubicación | Las demás máquinas |
3.4 | Monitoreo de agua/espuma en el techo | |
3.4.1 | Marca del producto | No se puede optar |
3.4.2 | Modelo | No se puede optar |
3.4.2 | Tasa de flujo | 64L/s @ 10bar |
3.4.3 | Rango de disparo | Agua ≥ 66 m, espuma ≥ 60 m |
3.4.4 | Ubicación | En la parte superior del tanque |
3.4.5 | Cómo controlar | Manual de trabajo |
3.4.6 | Rotación horizontal | 0°~360° |
3.4.7 | Rotación de tono | -15° a 60° |
3.5 | Contenedor de líquido | |
3.5.1 | Capacidad | Agua 12000L, espuma 4000L |
3.5.2 | El material | Material compuesto de PP y nunca se oxida |
3.5.3 | Estructura | Dos alcantarillas del tanque; un dispositivo de desbordamiento/dispositivo de reducción de presión; dos indicadores de nivel del líquido; una salida de escape del tanque de espuma con válvulas; una salida de escape del tanque de agua con válvulas. |
3.6 | Panel de control inteligente | |
3.6.1 | Estructura | Cada sistema de extinción de incendios está controlado por PLC, y se pueden seleccionar diferentes módulos de control estandarizados. |
3.6.2 | Ubicación | Sala de la bomba trasera |
- Con un sistema de gestión moderno, un sistema de desarrollo tecnológico, un sistema de producción y un sistema de gestión de servicios perfecto.CXFIRE se ubica entre las mejores empresas de bomberos en términos de nivel tecnológicoSe ha convertido en una empresa internacional de alta eficiencia y protección contra incendios moderna.
- CXFIRE se adherirá al principio de "buscar la verdad y la innovación, la calidad y el cliente primero", como siempre, para servir a la causa de la seguridad social, y para proporcionar a los usuarios más avanzados,productos de protección contra incendios seguros y fiables. La empresa se ha ganado la confianza y el aprecio de los usuarios con sus productos de alta calidad y servicio rápido;Los productos se distribuyen por todo el país y se exportan a muchos países y regiones de Europa., Oriente Medio, Asia, Australia, América del Sur y África, etc. Mantuvo un crecimiento de alta velocidad y exportó cientos de camiones de bomberos cada año.